加入收藏 | 設(shè)為首頁
河北新欣園能源股份有限公司2021年度土壤及地下水自行監(jiān)測報告 | 2022-1-4 |
黃驊港河口港區(qū)7#-10#通用散雜貨泊位工程環(huán)境影響評價第二次信息公示 | 2021-12-7 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司2021年第三季度排污檢測報告 | 2021-9-29 |
新啟元危險廢物污染環(huán)境防治主體責(zé)任承諾書 | 2021-9-12 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司2021年第二季度排污檢測報告 | 2021-7-4 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司安全應(yīng)急預(yù)案 | 2021-4-30 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司信息公開內(nèi)容統(tǒng)計表 | 2021-4-20 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司2021年第一季度排污檢測報告 | 2021-3-31 |
新啟元2021年上半年VOCs有組織及廠界檢測報告 | 2021-2-3 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司2020年第四季度排污檢測報告公示 | 2020-12-29 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司2020年企業(yè)危險廢物信息公開 | 2020-12-24 |
河北新欣園能源股份有限公司2020年企業(yè)危險廢物信息公開 | 2020-12-16 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司年產(chǎn)200噸/年琥珀酸二辛酯磺酸鈉項目環(huán)境... | 2020-12-16 |
新欣園公司2020年下半年VOCs有組織排放及廠界檢測報告 | 2020-12-13 |
新啟元2020年下半年VOCs有組織及廠界檢測報告 | 2020-10-9 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)