加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.18 | 9:00 | 連續(xù) | 8.03 | 4.5 | 0.41 | 16 | 2 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2016.01.19 | 9:00 | 連續(xù) | 7.66 | 4.2 | 0.82 | 47 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.20 | 9:00 | 連續(xù) | 7.26 | 4.4 | 0.51 | 42 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.21 | 9:00 | 連續(xù) | 8.02 | 4 | 0.24 | 42 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.22 | 9:00 | 連續(xù) | 7.91 | 4.3 | 0.87 | 22 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.23 | 9:00 | 連續(xù) | 7.66 | 3.9 | 0.71 | 36 | 3 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.24 | 9:00 | 連續(xù) | 7.68 | 3.9 | 0.28 | 22 | 5 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.25 | 9:00 | 連續(xù) | 7.88 | 3.7 | 0.21 | 22 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.26 | 9:00 | 連續(xù) | 7.49 | 3.5 | 0.68 | 41 | 3 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.27 | 9:00 | 連續(xù) | 8.03 | 3.5 | 0.51 | 31 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.28 | 9:00 | 連續(xù) | 7.65 | 3.8 | 0.44 | 39 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.29 | 9:00 | 連續(xù) | 7.84 | 3.3 | 0.42 | 17 | 5 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.30 | 9:00 | 連續(xù) | 8.72 | 3.1 | 0.4 | 49 | 5 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.31 | 9:00 | 連續(xù) | 8.57 | 3.4 | 0.57 | 38 | 3 | 否 | 運行正常 |
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2016.01.20 | 9:00 | 連續(xù) | 20 | 70 | 160 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)煙塵30mg/m3;二氧化硫200mg/m3;氮氧化物200mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 |
鍋爐煙氣排放口 | 2016.01.25 | 9:00 | 連續(xù) | 19 | 75 | 120 | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2016.01.30 | 9:00 | 連續(xù) | 18 | 71 | 125 | 否 | 運行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團